Olgu 1: | Olgu 2: |
Parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi | Trunkus arteriozus |
Segmente İntrakardiyak | Segmente İntrakardiyak |
Olgu 3: | Olgu 4: |
Kesintili arkus aorta, VA Diskordans, PA-duktus-inen aorta devamlılığı | Pulmoner ven patolojisi |
Segmente | Segmente İntrakardiyak |
Olgu 5: | Olgu 6: |
Opere Fallot Tetralojisi, Periferik Pulmoner Stenoz | Çift Çıkışlı RV, Sol ventrikül hipoplazisi, Total pulmoner venöz dönüş anomalisi (infrakardiyak, obstrüktif), D-malpoze büyük damar ilişkisi |
Segmente İntrakardiyak | Segmente İntrakardiyak |
Olgu 7: | Olgu 8: |
Arkus aorta patolojisi, aberran sol subklavian arter | Koroner sinüse açılan pulmoner venler |
Segmente İntrakardiyak | Segmente İntrakardiyak |
Olgu 9: | Olgu 10: |
Sol persitan VKS, Sağ VKS yokluğu | Sağ PA yokluğu |
Segmente | Segmente İntrakardiyak |
Olgu 11: | Olgu 12: |
Çift Vena Kava Superior, Çift Çıkımlı RV, Dekstrokardi | Sol atriyal izomerizm, Geniş ASD (Tek atrium), Çift Çıkışlı RV, Ayna hayali büyük damar ilişkisi, Sağ arkus aorta, Sol vena kava superiyor, geniş duktus |
Segmente İntrakardiyak | Segmente İntrakardiyak |
Olgu 13: | Olgu 14: |
Double aortik ark | Koroner sinüse açılan pulmoner venler |
Segmente İntrakardiyak | Segmente İntrakardiyak |
Olgu 15: | Olgu 16: |
Sağ VKS yokluğu, Hemiazigos devamlılığı gösteren sol VKS | VKS’a açılan sağ üst pulmoner ven |
Segmente | Segmente |
Olgu 17: | Olgu 18: |
Inominate vene açılan parsiyel pulmoner venöz dönüş | H tipi bağlantılı sol persistan VKS, Aort koarktasyonu |
Segmente | Segmente |
Olgu 19: | Olgu 20: |
Sağ PA yokluğu, Azygos devamlılığı, minör aortik ark patolojisi | Hipoplastik ark, Fetal tip duktus, bilateral pulmoner hipoplazi, dilate RA |
Segmente | Segmente |
Olgu 21: | |
Aort koarktasyonu, dilate çıkan aorta, kollateraller, dilate mammarial arterler | |
Segmente |