Case 1: | Case 2: |
Partial Pulmonary Venous Return Anomaly | Truncus arteriosus |
Segmented Inrtracardiac | Segmented Inrtracardiac |
Case 3: | Case 4: |
Interrupted aortic arch, VA Discordance, PA-ductus-descending aorta continuity | Pulmonary vein pathology |
Segmented | Segmented Inrtracardiac |
Case 5: | Case 6: |
Operated Tetralogy of Fallot, Peripheral Pulmonary stenosis | Çift Çıkışlı RV, Sol ventrikül hipoplazisi, Total pulmoner venöz dönüş anomalisi (infrakardiyak, obstrüktif), D-malpoze büyük damar ilişkisi |
Segmented Inrtracardiac | Segmented Inrtracardiac |
Case 7: | Case 8: |
Arkus aorta patolojisi, aberran sol subklavian arter | Pulmonary veins opening into the coronary sinus |
Segmented Inrtracardiac | Segmented Inrtracardiac |
Case 9: | Case 10: |
Left persistent VCS, Absence of right VCS | Absence of right PA |
Segmented | Segmented Inrtracardiac |
Case 11: | Case 12: |
Çift Vena Kava Superior, Çift Çıkımlı RV, Dekstrokardi | Sol atriyal izomerizm, Geniş ASD (Tek atrium), Çift Çıkışlı RV, Ayna hayali büyük damar ilişkisi, Sağ arkus aorta, Sol vena kava superiyor, geniş duktus |
Segmented Inrtracardiac | Segmented Inrtracardiac |
Case 13: | Case 14: |
Double aortic arch | Pulmonary veins opening into the coronary sinus |
Segmented Inrtracardiac | Segmented Inrtracardiac |
Case 15: | Case 16: |
Sağ VKS yokluğu, Hemiazigos devamlılığı gösteren sol VKS | Right upper pulmonary vein opening to the VKS |
Segmented | Segmented |
Case 17: | Case 18: |
Inominate vene açılan parsiyel pulmoner venöz dönüş | H tipi bağlantılı sol persistan VKS, Aort koarktasyonu |
Segmented | Segmented |
Case 19: | Case 20: |
Sağ PA yokluğu, Azygos devamlılığı, minör aortik ark patolojisi | Hipoplastik ark, Fetal tip duktus, bilateral pulmoner hipoplazi, dilate RA |
Segmented | Segmented |
Case 21: | |
Aort koarktasyonu, dilate çıkan aorta, kollateraller, dilate mammarial arterler | |
Segmented |